行业资讯 中国足球彩票胜负彩24171期澳盘最新赔率(14:00)

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

栏目分类行业资讯 中国足球彩票胜负彩24171期澳盘最新赔率(14:00)

你的位置:体育风云汇 > 热门赛事 >

行业资讯 中国足球彩票胜负彩24171期澳盘最新赔率(14:00)

发布日期:2024-11-03 14:06    点击次数:185
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
03日22:00(周日) 01 热刺 vs 阿斯顿维拉 1.87 半球 1.99 1.87 3.83 3.20
  周日09:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.80 3.12
  周日14:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.80 3.12
04日00:30(周一) 02 曼联 vs 切尔西 1.92 平手 1.94 2.38 3.73 2.41
  周日09:00 1.92 平手 1.94 2.38 3.73 2.41
  周日14:00 1.92 平手 1.94 2.38 3.73 2.41
03日22:30(周日) 03 弗赖堡 vs 美因茨 1.95 半球/一球 1.91 1.63 3.95 4.15
  周日09:00 1.88 半球/一球 1.98 1.63 3.95 4.15
  周日14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.63 3.95 4.15
04日00:30(周一) 04 门兴 vs 不莱梅 2.06 半球 1.80 2.06 3.63 2.90
  周日09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.06 3.63 2.90
  周日14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.06 3.63 2.90
03日22:00(周日) 05 都灵 vs 佛罗伦萨 1.89 受平手/半球 1.97 3.01 3.15 2.18
  周日09:00 1.89 受平手/半球 1.97 2.95 3.15 2.22
  周日14:00 1.89 受平手/半球 1.97 2.95 3.15 2.22
04日01:00(周一) 06 维罗纳 vs 罗马 2.05 受半球 1.81 3.98 3.32 1.81
  周日09:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.98 3.32 1.81
  周日14:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.98 3.32 1.81
04日03:45(周一) 07 国米 vs 威尼斯 1.84 两球 2.02 1.10 7.70 16.00
  周日09:00 1.84 两球 2.02 1.10 7.70 16.00
  周日14:00 1.84 两球 2.02 1.10 7.70 16.00
03日23:15(周日) 08 巴萨 vs 西班牙人 1.97 两球半 1.89 1.07 9.00 16.00
  周日09:00 1.96 两球半/三球 1.90 1.07 9.00 16.00
  周日14:00 1.96 两球半/三球 1.90 1.07 9.00 16.00
04日01:30(周一) 09 塞维利亚 vs 皇家社会 2.01 平手 1.85 2.73 2.92 2.51
  周日09:00 2.06 平手 1.80 2.68 2.92 2.55
  周日14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.88 2.92 2.40
04日04:00(周一) 10 毕尔巴鄂 vs 贝蒂斯 1.81 半球 2.05 1.81 3.38 3.88
  周日09:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.38 3.65
  周日14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.38 3.30
03日22:00(周日) 11 图卢兹 vs 兰斯 2.03 半球 1.83 2.03 3.45 3.08
  周日09:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.45 3.08
  周日14:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.45 3.08
04日00:00(周一) 12 欧塞尔 vs 雷恩 2.09 受平手/半球 1.77 3.17 3.55 1.97
  周日09:00 1.80 受半球 2.06 2.95 3.55 2.06
  周日14:00 1.80 受半球 2.06 2.95 3.55 2.06
04日00:00(周一) 13 勒阿弗尔 vs 蒙彼利埃 1.88 平手/半球 1.98 2.10 3.43 2.97
  周日09:00 1.88 平手/半球 1.98 2.10 3.43 2.97
  周日14:00 1.88 平手/半球 1.98 2.10 3.43 2.97
04日03:45(周一) 14 南特 vs 马赛 1.84 受半球 2.02 3.18 3.37 2.02
  周日09:00 1.84 受半球 2.02 3.18 3.37 2.02
  周日14:00 1.84 受半球 2.02 3.18 3.37 2.02

  

消息面上,10月1日,多家车企发布9月新车交付数据。其中,比亚迪9月汽车销量419426辆,同比增长45.9%;理想汽车9月交付新车53709辆,同比增长48.9%行业资讯,创交付新高;零跑汽车9月交付新车33767辆,同比增长113.7%;小鹏汽车9月交付量创下了21352辆的月度新纪录,同比增长39%;蔚来9月交付汽车21181辆,同比增长35.4%。据乘联会此前预测,9月乘用车市场热度较高,狭义乘用车零售同比预计增长4%。